top of page
All Entries
Event | Category | Paddlers | Time |
|---|---|---|---|
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Richard Doyle | 12:16:40 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | John Duffy | 12:38:39 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Phil Roy | 13:32:27 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Geraint Jones | 13:49:17 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Craig Giles | 13:56:23 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Barry Hughes | 13:56:25 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Rhys Hibbert | 14:34:55 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Nick Newton | 14:38:44 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Mark Glendenning | 14:39:43 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Michael O'Sullivan | 14:39:51 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Murray Jones | 14:46:08 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Andrew Rodgers | 14:52:44 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Joshua Waltisbuhl | 15:28:26 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Stuart Laughton | 15:32:25 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Scott Seeho | 15:35:53 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Brian Anderson | 15:36:09 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Tavis Gillies | 15:54:34 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Jason Single | 15:54:35 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Jens Odendahl | 16:44:39 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Andrew Doneman | 16:44:52 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Will Bosler | 16:50:37 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Jed Cocking | DNF |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Colin Miller | DNF |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 1 (Singles) | Robert Oakeshott | DNS |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Alex Yates/Richard Yates | 10:27:14 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | David Albert/Mark Smith | 10:37:30 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Jeandre Theunissen/Tiaan Muller | 11:17:49 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Jonathan Katz/Laurie Smith | 11:36:36 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Peter Tillett/Vince Grech | 12:17:02 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Brendan O'Sullivan/Connor O'Sullivan | 12:21:36 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Danielle Whitmore/James Terpening | 13:31:01 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Andrew Murray/Marc Gower | 13:46:20 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Josh Lam/Tony Harrison | 14:46:57 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Julie Taylor/Sally Redpath | 14:52:48 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | George Gibson/Scott Miller | 15:02:51 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Lyn Battle/Richard Barnes | 15:10:00 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Des Mulcahy/Richard (Sam) Rowe | 15:15:11 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Kate Rice/Andrew Rice | 15:26:01 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Mardi Barnes/Marnie Kenderes | 15:40:18 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Joanne Baker/Digby Schipp | 16:21:09 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Hirotaka Ito/Kenji Ogawa | 17:55:48 |
Brooklyn or Bust | 100km BorB 2 (Doubles) | Declain Rowe/Phoenix Rowe | DNF |
Classic (Competitive) | ORS1 Men 50+ | Jason Ware | 9:18:10 |
Classic (Competitive) | ORS1 Women Open | Naomi Johnson | 9:24:45 |
Classic (Competitive) | ORS1 Men 50+ | Brendon Grail | 9:25:37 |
Classic (Competitive) | LREC1 Men 60+ | Mick Carroll | 9:26:03 |
Classic (Competitive) | ORS2 Mixed Open | Amanda Kyneur/Mark Murray | 9:45:17 |
Classic (Competitive) | ORS1 Men 50+ | John Denyer | 9:51:08 |
Classic (Competitive) | UN2 Men 40+ | Brad Hughes/Tony D'andreti | 9:51:13 |
Classic (Competitive) | SSK1 Men Open | Tyke Harvey | 9:51:36 |
Classic (Competitive) | ORS1 Men 40+ | Ben Thompson | 10:05:36 |
Classic (Competitive) | LREC2 Men 60+ | Greg Smith/Stephen Monger | 10:13:17 |
Classic (Competitive) | LREC2 Mixed 50+ | Kate Dawson/Steve Dawson | 10:25:52 |
Classic (Competitive) | ORS1 Men Open | Peter Edney | 10:44:50 |
Classic (Competitive) | TC2 Men 60+ | Frank Kingma/James Miller | 10:45:20 |
Classic (Competitive) | EK1 Men 40+ | Greg Parkes | 10:47:41 |
Classic (Competitive) | ORS1 Men 40+ | Brett Elliss | 10:59:47 |
Classic (Competitive) | REC2 Mixed 60+ | Robyn Bingle/Dean Walkom | 11:00:03 |
Classic (Competitive) | UN1 Men 50+ | Chris Johnson | 11:03:01 |
Classic (Competitive) | LREC2 Mixed 70+ | Marg Cook/Rob Cook | 11:06:15 |
Classic (Competitive) | LREC2 Men 50+ | Bob Kenderes/Phil Newman | 11:12:03 |
Classic (Competitive) | DB20 Mixed | Brooklyn Night Night | 11:14:31 |
Classic (Competitive) | ORS1 Men 50+ | Andrew Connolly | 11:18:45 |
Classic (Competitive) | OC1 Men Open | Andrew Fletcher | 11:45:09 |
Classic (Competitive) | ORS1 Women Open | Isabel Menton | 11:51:11 |
Classic (Competitive) | LREC2 Men 60+ | James Johnson/Keith Uebel | 11:51:27 |
Classic (Competitive) | OC6 Mixed Open | Cockatoo Va'A | 12:48:33 |
Classic (Competitive) | EK1 Men 50+ | Naing Myat | 12:52:45 |
Classic (Competitive) | LREC1 Men 60+ | Malcolm Brown | 13:03:13 |
Classic (Competitive) | ORS1 Men 40+ | Nam Nguyen | 13:04:45 |
Classic (Competitive) | OC1 Men Open | Jason Han | 13:05:36 |
Classic (Competitive) | C14 Open | Different Strokes 2 | 13:06:25 |
Classic (Competitive) | EK1 Men 60+ | Stephen Hitchcock | 13:49:19 |
Classic (Competitive) | EK1 Men 50+ | Bradley Poidevin | 13:50:02 |
Classic (Competitive) | MREC1 Men 70+ | Keith Howells | 14:25:03 |
Classic (Competitive) | LREC2 Men Open | Bill Forrester/Zachary M Fisher | 15:10:57 |
Classic (Competitive) | TC1 Women Open | Nuala Cunningham | 15:18:23 |
Classic (Competitive) | EK1 Women Open | Courtney Hughes | 15:56:55 |
Classic (Competitive) | MREC1 Men 70+ | Geoff Dawes | DNF |
Classic (Competitive) | OC1 Men 50+ | Colin Cook | DNF |
Classic (Competitive) | OC1 Men 50+ | Mark Stevens | DNF |
Classic (Competitive) | EK1 Men 50+ | Tim Griffiths | DNF |
Classic (Competitive) | LREC2 Men 40+ | Alan Mcleod/Tim Johnstone | DNF |
30km Sackville Sprint | ORS1 Men 60+ | Aidan Shipton | 2:26:39 |
30km Sackville Sprint | ORS1 Men 50+ | Peter Avery | 2:31:56 |
30km Sackville Sprint | ORS2 Mixed 60+ | Kim Beilharz/Rob Beilharz | 2:32:28 |
30km Sackville Sprint | ORS1 Men 50+ | Don Johnstone | 2:32:34 |
30km Sackville Sprint | K2 Women Open | Cassandra O'Connor/Elizabeth Cooper | 2:37:20 |
30km Sackville Sprint | ORS2 Vet Junior | Craig Ellis/Spencer Ellis | 2:48:15 |
30km Sackville Sprint | ORS1 Men 60+ | Mark Sanderson | 2:51:09 |
30km Sackville Sprint | OC1 Men Open | Joseph Lam | 2:57:27 |
30km Sackville Sprint | LREC2 Men 70+ | Dirk Langenfeld/Ernst Friedlaender | 3:00:20 |
30km Sackville Sprint | ORS1 Men 70+ | Duncan Johnstone | 3:04:59 |
30km Sackville Sprint | ORS2 Mixed Open | Marine Erasmus/Daniel Erasmus | 3:21:36 |
30km Sackville Sprint | K1 Women 70+ | Ann Lloyd-Green | 3:22:36 |
30km Sackville Sprint | ORS1 Men 60+ | Graham West | 3:52:50 |
30km Sackville Sprint | OC1 Women 60+ | Lysa Peters | 5:02:30 |
30km Sackville Sprint | OC1 Women 50+ | Linda Thomas | 5:02:36 |
30km Sackville Sprint | ORS1 Men 60+ | Jeffrey Tonazzi | DNS |
30km Sink or Swim | 30km SorS 1 (Singles) | Sam Parsonage | 3:21:08 |
Page 1 of 1
Handicap Results
Handicap 2025

bottom of page
